- Úvod
- >>
- Člny,motory,sonary,kamery
- >>
- Sonary
- >>
- Sonary
- >>
- Sonar Garmin Striker Vivid 5 cv
Sonar Garmin Striker Vivid 5 cv
Hlavné prednosti
Striker Vivid 5cv je vybavený farebným WVGA 5" displejom s rozlíšením 800 x 480 bodov. Dostupný výkon 500 W (RMS) s podporou tradičného CHIRP sonaru s frekvenciami 50/77/200 kHz a ClearVü CHIRP pri 455 kHz & 800kHz. Integrované GPS > so vstavaným GPS ponúka základné funkcie pre navigáciu (bez mapových podkladov) medzi uloženými bodmi - napríklad pre označenie miesta zakrmovania, kotvenia a pod. Takto uložené body (WAIPOINTY) viete využiť ako orientačnú "mapu", ktorú dokážete ďalej zdielať. GPS o.i. tiež poskytuje informácie o rýchlosti a vzdialenosti.
Široké spektrum voliteľných typov sónd pre špecifické použitie
Garmin > > sonarové technológie < < < umožňujú rozšírenie dostupných parametrov sonaru prípadne okrem štandardnej montáže (na zrkadlo) môžete zvoliť sondu s vnútrotrupovou resp. ceztrupovou montážou. Stačí si dodatočné vybrať vhodnú sondu z našej širokej ponuka podľa požiadavky. Prehľad dostupných nájdete v katalógu na odkaze > > > > > > >
Vyhotovenie sonaru
Striker Vivid 5cv má pogumovaný povrch a je kompletne vodotesný, aby odolal poveternostným vplyvom. Kompaktné prevedenie zobrazovacej jednotky je doplnené o zjednodušené používateľské rozhranie pre jednoduchú obsluhu sonaru. Ovládanie uľahčuje české menu ovládania sonaru. Dokonalý pre použitie na akomkoľvek plavidle s obmedzeným priestorom.
Kompatibilný s integrovanými sondami v motoroch Minn Kota® a MotorGuide®
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 18.8 x 11.6 x 5.4 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 5" |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 800 x 480 |
Displej - typ: | Farebný |
Hmotnosť zariadenia: | 500 g |
Napájanie: | 10V - 20V |
Akumulátor - typ: | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
Plávanie na hladine: | Nie |
product_web: | 0, 50435 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Wi-Fi®: | Nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | Áno (vstavaný) |
CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | Nepodporuje |
CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | CHIRP (mid + high) |
Panoptix sondy (podpora): | Nepodporuje |
Traditional sonar (50/77/200 kHz): | Áno (vstavaný) |
Frekvencia sondy: | Traditional: 77/200 kHz + ClearVü CHIRP 455 kHz & 800kHz |
Výkon (RMS): | 500 W (RMS) |
Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | Do 244m (Trad.) / Do 152m (ClearVü) |
Kužeľ (uhol snímania): | Trad: 45/15° Down: 2,5x53°@455kHz/1,6x29°@800kHz |
Senzor teploty vody: | Áno |
Parametre
Druh Rybolovu | Kaprarina, Prívlač, Sumčiarina, Zig-Rig |
---|